USB-видеомикроскоп для инспектирования оптоволокна Fluke FI-1000-KIT подключается к любым устройствам серии Versiv: CertiFiber Pro, OptiFiber Pro и DSX CableAnalyzer).
Параметр | Значение |
Характеристики видеомикроскопа FI-7000 | |
2M пикселей | Синий светодиод |
Источник света | Синий светодиод |
Источник питания | Базовый блок Versiv |
Поле обзора (FOV) | Горизонтально: 425 мкм Вертикально: 320 мкм |
Минимальный регистрируемый размер частиц | 0,5 мкм |
Размеры | Приблизительно 1175 x 35 мм без наконечника адаптера |
Масса | 200 г |
Диапазон температур | Рабочая: 0 – +50 °C Хранение: от -20°C до +70°C |
Сертификация | CE |
Общие характеристики | |
Питание | Блок литиево-ионных батарей, 7,2 В |
Время работы от батарей | 11 часов работы без подзарядки |
Время зарядки | При выключенном тестере 4 часа зарядки, чтобы зарядить от 10% до 90% При включенном тестере 6 часов зарядки, чтобы зарядить от 10% до 90% с включенным тестером |
Встроенный адаптер Wi-Fi | Соответствует стандартам IEEE 802.11 a/b/g/n; два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
Рабочая температура* | -18 – 45 ºC |
Диапазон нерабочих температур | -30 – 60 ºC |
Рабочая высота над уровнем моря | 4 000 м 3200 м с адаптером переменного тока |
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1 |
Масса | Основной блок с модулем и аккумулятором 1,28 кг |
Размеры | Основной блок с модулем и аккумулятором 6,67 x 13,33 x 27,94 см |
* Для сохранения емкости батареи не рекомендуется содержать ее при температуре ниже -20 °C (-4 °F) или выше 50 °C (122 °F) дольше одной недели.
№ | Наименование | Количество |
1 | USB-видеомикроскоп с комплектом адаптеров (LC,FC/SC, 1,25 и универсальные 2,5 мм адаптеры) | 1 |
Артикул: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 863002 | Fluke FiberInspector Pro — видеомикроскоп | 423 433 Р |